


air ticketing
Normal Tariff For The Year 2009 / 2010 :
Normal Tariff For The Year 2009 / 2010 :
| SN | Sectors | NPR Fare | Fuel Surcharge | $ Fare | Fuel Surcharge |
| 1 | Kathmandu – Bhadrapur | 4050 | 600 | 137 | 10 |
| 2 | Kathmandu – Bhairahawa | 2940 | 445 | 101 | 7 |
| 3 | Kathmandu – Bharatpur | 1635 | 282 | 79 | 5 |
| 4 | Kathmandu – Biratnagar | 3560 | 500 | 108 | 8 |
| 5 | Kathmandu – Dhangadhi | 6720 | 840 | 158 | 14 |
| 6 | Kathmandu – Janakpur | 1960 | 320 | 86 | 5 |
| 7 | Kathmandu – Mountain | 6000 | 815 | 140 | 14 |
| 8 | Kathmandu – Nepalgunj | 4200 | 635 | 137 | 11 |
| 9 | Kathmandu – Pokhrara | 2300 | 360 | 86 | 6 |
| 10 | Kathmandu – Simara | 1370 | 240 | 72 | 4 |
| STOL Sectors : | |||||
| 11 | Biratnagar – Bhojpur | 1075 | 205 | 54 | 3 |
| 12 | Biratnagar – Lamidanda | 1325 | 255 | 69 | 4 |
| 13 | Biratnagar – Phaplu | 1710 | 325 | 89 | 5 |
| 14 | Biratnagar - Pokhara | 5710 | 845 | 14 | |
| 15 | Biratnagar - Rajbiraj | 1170 | 165 | 3 | |
| 16 | Biratnagar – Rumjatar | 1470 | 275 | 76 | 5 |
| 17 | Biratnagar - Simara | 3700 | 235 | 4 | |
| 18 | Biratnagar – Taplejung | 1895 | 270 | 96 | 5 |
| 19 | Biratnagar – Thamkharka | 1175 | 220 | 4 | |
| 20 | Biratnagar – Tumlingtar | 1225 | 225 | 69 | 4 |
| 21 | Biratnagar-Ramechhap | 2550 | 425 | 7 | |
| 22 | Dang - Chaurjhari | 880 | 160 | 3 | |
| 23 | Dang - Rukum | 930 | 185 | 3 | |
| 24 | Dhangadhi – Baitadi | 1435 | 205 | 3 | |
| 25 | Dhangadhi - Bajhang | 1420 | 270 | 5 | |
| 26 | Dhangadhi – Bajura | 1765 | 325 | 6 | |
| 27 | Dhangadhi – Darchula | 1765 | 255 | 4 | |
| 28 | Dhangadhi – Doti | 1240 | 180 | 3 | |
| 29 | Dhangadhi – Safebagar | 1435 | 205 | 3 | |
| 30 | Dhangadhi -Mahendranagar | 1045 | 145 | 2 | |
| 31 | Dolpo - Rukum Salle | 930 | 185 | 3 | |
| 32 | Doti - Safebagar | 540 | 110 | 2 | |
| 33 | Kathmandu -Chaorjhari | 3778 | 735 | 12 | |
| 34 | Kathmandu – Bhojpur | 2550 | 370 | 103 | 6 |
| 35 | Kathmandu – Jomsom | 3400 | 490 | 156 | 8 |
| 36 | Kathmandu - Jumla | 4030 | 860 | 14 | |
| 37 | Kathmandu - Kangeldanda | 1870 | 325 | 103 | 5 |
| 38 | Kathmandu – Lamidanda | 1960 | 275 | 89 | 5 |
| 39 | Kathmandu – Lukla | 2355 | 335 | 109 | 6 |
| 40 | Kathmandu – Manang | 4200 | 475 | 145 | 8 |
| 41 | Kathmandu - Meghauly | 1895 | 270 | 99 | 5 |
| 42 | Kathmandu – Phaplu | 2090 | 300 | 103 | 5 |
| 43 | Kathmandu – Ramechhap | 1740 | 205 | 70 | 3 |
| 44 | Kathmandu – Rumjatar | 1765 | 255 | 76 | 4 |
| 45 | Kathmandu – Surkhet | 5495 | 800 | 133 | 13 |
| 46 | Kathmandu – Taplejung | 3530 | 510 | 193 | 9 |
| 47 | Kathmandu - Thamkarkha | 2155 | 425 | 109 | 7 |
| 48 | Kathmandu – Tumlingtar | 2800 | 400 | 100 | 7 |
| 49 | Kathmandu -Rajbiraj | 3005 | 435 | 7 | |
| 50 | Kathmandu-Dang | 4710 | 680 | 11 | |
| 51 | Kathmandu-Rukum | 3775 | 730 | 12 | |
| 52 | Lamindanda –Rajbiraj | 1120 | 210 | 4 | |
| 53 | Lukla - Phaplu | 720 | 150 | 3 | |
| 54 | Lukla - Rumjatar | 1110 | 280 | 5 | |
| 55 | Mahendranagar – Darchula | 1300 | 185 | 3 | |
| 56 | Mahendranagar - Doti | 1500 | 210 | 4 | |
| 57 | Mahendranagar –Baitadi | 1565 | 220 | 4 | |
| 58 | Mahendranagar- Bajhang | 1715 | 325 | 5 | |
| 59 | Mahendranagar –Safebagar | 1895 | 270 | 5 | |
| 60 | Nepalgunj – Baitadi | 2940 | 425 | 7 | |
| 61 | Nepalgunj – Bajhang | 2065 | 390 | 103 | 7 |
| 62 | Nepalgunj – Bajura | 1910 | 370 | 96 | 6 |
| 63 | Nepalgunj – Chaurjhari | 1075 | 205 | 54 | 3 |
| 64 | Nepalgunj - Dang | 1240 | 185 | 3 | |
| 65 | Nepalgunj – Darchula | 3205 | 460 | 8 | |
| 66 | Nepalgunj – Dolpo | 1865 | 360 | 103 | 6 |
| 67 | Nepalgunj – Doti | 2290 | 325 | 5 | |
| 68 | Nepalgunj - Jumla | 1910 | 370 | 78 | 6 |
| 69 | Nepalgunj – Rukum Salle | 1275 | 245 | 4 | |
| 70 | Nepalgunj – Sanfebagar | 2220 | 320 | 82 | 5 |
| 71 | Nepalgunj – Simikot | 2550 | 490 | 116 | 8 |
| 72 | Nepalgunj – Surkhet | 1110 | 155 | 46 | 3 |
| 73 | Nepalgunj- Talcha | 2060 | 395 | 116 | 7 |
| 74 | Pokhara - Bhairahawa | 1700 | 150 | 78 | 3 |
| 75 | Pokhara - Bharatpur | 1370 | 195 | 69 | 3 |
| 76 | Pokhara - Dolpo | 2305 | 305 | 5 | |
| 77 | Pokhara - Jomsom | 1370 | 195 | 76 | 4 |
| 78 | Pokhara - Jumla | 2650 | 310 | 5 | |
| 79 | Pokhara – Manang | 1075 | 205 | 101 | 3 |
| 80 | Pokhara - Surkhet | 3650 | 320 | 5 | |
| 81 | Rajbiraj - Rumjatar | 1225 | 280 | 5 | |
| 82 | Surkhet- Bajhang | 1520 | 290 | 71 | 5 |
| 83 | Surkhet – Jumla | 1370 | 260 | 78 | 4 |
| 84 | Surkhet- Bajura | 1420 | 290 | 68 | 5 |
| 85 | Surkhet- Dolpo | 1515 | 325 | 87 | 5 |
| 86 | Surkhet -Rukum | 1175 | 220 | 60 | 4 |
| 87 | Surkhet- Simikot | 1933 | 380 | 106 | 6 |
| 88 | Surkhet -Talcha | 1520 | 280 | 80 | 5 |
| 89 | Surkhet- Chaurjhari | 930 | 185 | 3 | |
Note: The Fares and Fuel Surcharges are subject to change without prior notice.
NPR & $ FSC Revised with effect from 10 Feb, 2010 of Ticket Issue Date.
Nepal Tours Programs
Nepal Trekking Programs
Annapurna Circuit Trekking Annapurna Base Camp Trekking Chulu Far East Trek Narphu Valley Trek Jomsom Muktinath Trekking Royal Trekking Everest Base Camp Chola Pass Trek Dudhkunda Trek Gokyo Everest Trek Everest BC - Kala Patthar Trekking Everest Classical Trekking Everest North Base Camp Trekking Langtang Gosaikunda Trekking Helambu Trekking Langtang Ganjala Trek Langtang Valley Trekking Panch Pokhari Trekking Round Dhaulagiri Trek Churen Himal Trek Kanchejunga Trek Mustang Trekking North Gorkha Trek Rolwaling Trekking



